MEOWTECH · 喵盒智装
睿境Realm
标准配置清单
2580元/㎡起,基底/升级/可选全透明呈现。10大系统分类,全屋配置明细,让每一分钱都花得明明白白。
1基底基础标配
2升级可加价升级配置
3可选按需选配项目
本配置表信息更新于2026年10月,产品可能会有所变化,请以喵盒智装最新公布信息为准。
基底基础标配
升级可加价升级配置
可选按需选配项目
一、水环境系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水处理 | 前置过滤器 | 海尔 | HQZ50-XFAS02 | — | ![]() | 基底 | 净水流量150L/min | — |
| 管线机+净水器 | 海尔 | 管线机HGR2318 / 净水器HKC3000R762D2U1 | — | ![]() ![]() | 基底 | 即热直饮 | — | |
| 热水器 | 燃气热水器 | 华帝 | JSQ30-i12571-16(16L) | — | ![]() | 基底 | 基础款G5-16L | — |
| 垃圾处理 | 垃圾处理器 | Midea | LD620 | — | ![]() | 基底 | 厨余垃圾粉碎处理 | — |
二、空气环境系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央空调 | 室外机 | 美的酷风 | MJZ-120W-D02-CFIIA | — | ![]() | 基底 | 大4匹 | — |
| 室内机(3匹) | 美的酷风 | MJZ-71T2/DX-CFIIIRA | — | ![]() | 基底 | 客厅/餐厅 | — | |
| 室内机(1.5匹) | 美的酷风 | MJZ-36T2/DX-CFIIIRA | — | ![]() | 基底 | 主卧/次卧 | — | |
| 浴霸 | 吊顶四合一电器 | 喵盒甄选 | 精工全案硬装型号 | — | ![]() | 基底 | 卫生间标配(暖风/照明/换气) | — |
三、光环境系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒灯 | 常规开闭筒射灯 | 喵盒甄选 | 开孔φ75mm,10W,美国普瑞芯片 | 高64mm | ![]() | 基底 | 全屋按点位配置 | — |
| 灯带 | COB包胶灯带 | 喵盒甄选 | 低压DC24V,12W/m,5cm可剪 | — | ![]() | 基底 | 橱柜/吊顶氛围灯 | — |
| 裸板低压灯带 | 喵盒甄选 | 低压DC24V,12W/m,5cm可剪 | — | ![]() | 基底 | 灯槽氛围灯 | — | |
| 变压器 | 灯带变压器 | 喵盒甄选 | 24V输出,100W | — | ![]() | 基底 | 灯带供电 | — |
| 主灯 | 主灯 | 客户自购 | — | — | ![]() | 可选 | 主卧主灯客户自购 | — |
四、智能系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网关 | 万物互联中枢 | 喵盒甄选 | 全屋智能核心 | — | ![]() | 基底 | 本地化控制 | — |
| 路由器 | POE/AC一体化路由器 | 喵盒甄选 | 8个POE供电口 | — | ![]() | 基底 | 全屋千兆网络 | — |
| 吸顶AP | 喵盒甄选 | WiFi6级别,千兆 | — | ![]() | 基底 | 3个点位全覆盖 | — | |
| 交换机 | 16口千兆交换机 | 喵盒甄选 | 16个千兆端口 | — | ![]() | 基底 | 有线信息插座接入 | — |
| 网络布线 | 6类网线 | 喵盒甄选 | 305米/箱 | — | ![]() | 基底 | 全屋网络布线 | — |
| 智能面板 | 4寸中控屏/语音屏 | 喵盒甄选 | 语音+触摸控制,内置网关 | 4寸 | ![]() | 基底 | 客厅/主卧各1个 | — |
| 智能场景面板 | 喵盒甄选 | 86型 | 86×85.5×43.6mm | ![]() | 基底 | 玄关场景控制 | — | |
| 智能开关 | 3键智能开关面板 | 喵盒甄选 | 86型 | 86×85.5×43.6mm | ![]() | 基底 | 餐厅/客厅/卫浴/主卧 | — |
| 传感器 | 吸顶红外移动传感器 | 喵盒甄选 | 人体感应 | — | ![]() | 基底 | 玄关感应 | — |
| 开合帘 | 开合帘电机 | 喵盒甄选 | 隐形电机 | — | ![]() | 基底 | 客厅/主卧窗帘 | — |
| 开合帘静音轨道 | 喵盒甄选 | 静音轨道 | — | ![]() | 基底 | 按实际长度增减 | — | |
| 强电面板 | 86型强电面板 | 喵盒甄选 | 全案硬装型号 | 86型 | ![]() | 基底 | 全屋开关面板 | — |
| 五孔插座 | 喵盒甄选 | 公司指定品牌 | 86型 | ![]() | 基底 | 全屋插座点位 | — |
五、卫浴系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐便器 | 智能马桶(主卫) | 九牧 | ZJM136 | — | ![]() | 基底 | 脚感冲水/座圈加热 | 白色 |
| 马桶(客卫) | 九牧 | JM11516 | — | ![]() | 基底 | 客卫标配 | 白色 | |
| 花洒 | 花洒(主卫) | 九牧 | 36641 | — | ![]() | 基底 | 卫生间标配 | 铬色 |
| 花洒(客卫) | 九牧 | 35330 | — | ![]() | 基底 | 卫生间标配 | 铬色 | |
| 浴室柜 | 成品浴室柜 | 九牧 | JMA2002 | — | ![]() | 基底 | 含台盆 | — |
| 龙头 | 面盆龙头 | 九牧 | 32862 | — | ![]() | 基底 | 主卫/客卫标配 | — |
| 水槽 | 厨房水槽 | 九牧 | X06681-9Z-1 | 750×480×220 | ![]() | 基底 | 厨房标配 | — |
| 淋浴房 | 钢化玻璃淋浴房 | 喵盒甄选 | 304不锈钢/4+4夹胶玻璃 | — | ![]() | 基底 | 卫生间干湿分离 | 枪灰色 |
| 地漏 | 防臭地漏 | 潜水艇 | 全铜防臭 | — | ![]() | 基底 | 卫生间/阳台标配 | — |
六、瓷砖石材系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地砖 | 全屋地砖 | 喵盒甄选 | 600×1200mm | 600×1200 | ![]() | 基底 | 客餐厅/卧室通铺 | 多色可选 |
| 墙砖 | 厨卫墙砖 | 喵盒甄选 | 600×1200mm | 600×1200 | ![]() | 基底 | 厨房/卫生间墙面 | 多色可选 |
| 窗台石 | 窗台板 | 喵盒甄选 | 全案硬装型号 | — | ![]() | 基底 | 各空间窗台标配 | 多色可选 |
七、木作系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定制柜体 | 定制衣柜 | 喵盒木作 | 兔宝宝ENF实木多层柜体,欧松柜门 | 按需定制 | ![]() | 基底 | 主卧/客卧,含衣通 | 多色可选 |
| 定制橱柜 | 喵盒木作 | 兔宝宝ENF实木多层柜体,欧松柜门 | 按需定制 | ![]() | 基底 | 厨房地柜/吊柜,含碗篮 | 多色可选 | |
| 鞋柜/玄关柜 | 喵盒木作 | 兔宝宝ENF实木多层柜体,欧松柜门 | 按需定制 | ![]() | 基底 | 含反弹器 | 多色可选 | |
| 餐边柜 | 喵盒木作 | 兔宝宝ENF实木多层柜体,欧松柜门 | 按需定制 | ![]() | 基底 | 含抽屉五金 | 多色可选 | |
| 书柜/储物柜 | 喵盒木作 | 兔宝宝ENF实木多层柜体,欧松柜门 | 按需定制 | ![]() | 基底 | 客厅/书房 | 多色可选 | |
| 台面 | 石英石台面 | 喵盒木作 | 1.5公分石英石,细颗粒 | 宽60cm | ![]() | 基底 | 台中/台下盆工艺 | 多色可选 |
| 吊顶 | 铝扣板集成吊顶 | 喵盒甄选 | 精工全案硬装型号 | — | ![]() | 基底 | 厨房/卫生间标配 | 多色可选 |
八、五金配件系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铰链 | 阻尼缓冲铰链 | 悍高 | 三段力铰链 | — | ![]() | 基底 | 柜体标配 | — |
| 滑轨 | 阻尼抽屉滑轨 | 喵盒甄选 | U型抽屉五金 | — | ![]() | 基底 | 抽屉标配 | — |
| 拉手 | 柜门拉手 | 喵盒甄选 | 宪形/小圆拉手 | — | ![]() | 基底 | 柜体标配 | 多色可选 |
| 反弹器 | 反弹器 | 喵盒甄选 | 免拉手开门 | — | ![]() | 基底 | 吊柜/抽屉标配 | — |
| 地漏 | 全铜防臭地漏 | 潜水艇 | 防臭地漏 | — | ![]() | 基底 | 卫生间/阳台标配 | — |
| 五金安装 | 卫浴五金安装 | 喵盒 | 含台盆/龙头/花洒/挂件安装 | — | ![]() | 基底 | 全屋卫浴安装 | — |
九、涂料墙面系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墙面涂料 | 内墙乳胶漆 | 三棵树/立邦/多乐士 | 一底两面 | — | ![]() | 基底 | 全屋墙面 | 多色可选 |
| 内墙底漆 | 立邦 | 底漆 | — | ![]() | 基底 | 墙面基层 | — | |
| 腻子 | 耐水腻子粉 | 立邦 | 专用抗裂/成品光面腻子 | — | ![]() | 基底 | 墙面找平批刮 | — |
| 基层处理 | 墙基层处理 | 喵盒 | 网格布覆盖+找平腻子 | — | ![]() | 基底 | 全屋墙面基层 | — |
| 防水 | 防水材料 | 丰材 | 表面防水 | — | ![]() | 基底 | 卫生间/阳台防水 | — |
十、门窗系统
| 类别 | 产品 | 标配品牌 | 规格描述 | 尺寸(mm) | 产品配图 | 基底/升级/可选 | 备注(有限定条件) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内门 | 免漆房门 | 喵盒木作 | 免漆房门,含门锁五金 | 标高2.2m | ![]() | 基底 | 卧室/书房,超10cm加100元 | 多色可选 |
| 厨卫门 | 厨房移门 | 喵盒木作 | 移门+轨道 | 按需定制 | ![]() | 基底 | 厨房标配 | — |
| 窗台石 | 窗台板 | 喵盒甄选 | 全案硬装型号 | — | ![]() | 基底 | 各空间窗台标配 | 多色可选 |
配置说明
- 本配置清单为睿境Realm标准产品配置,2580元/㎡起
- "基底"为基础标配项目,包含在套餐价格内;"升级"为可加价升级项目;"可选"为按需选配项目
- 本配置清单依据睿境Realm标准套餐生成,具体数量以现场勘测与设计方案为准
- 配置数量按标准户型测算,实际数量以现场勘测和设计方案为准
- 木作标配面积按房屋建筑面积的40%计算,超出部分按1100元/㎡计价
- 本配置清单最终解释权归喵盒智装所有
























































